水质月报(202502北厂区出厂水)

2025-03-06来源:#

         仪征粤海水务有限公司中心化验室
   检测报告
                                 仪水检字第(20250212)号              第 3 页  共7页
样品名称: 出厂水 检测性质: 监督
        状: 无色透明 样品编号: JQ2502-53
受检单位: 弘桥水厂 采样日期: 2025.02.18
采样地点: 北厂区二泵房 检测日期: 2025.2.18~2025.2.21
报告日期: 2025.2.27
检测结果:
检测项目名称         分析结果 单位 GB 5749-2022标准限值 方法依据
色度 <5 15 GB/T5750.4-2023(4.1)
浑浊度 0.10 NTU 1 GB/T5750.4-2023(5.1)
臭和味 无异臭、异味 GB/T5750.4-2023(6.1)
肉眼可见物 GB/T5750.4-2023(7.1)
pH 7.6 不小于6.5且不大于8.5 GB/T5750.4-2023(8.1)
总硬度(CaCO3)             154 mg/L 450 GB/T5750.4-2023(10.1)
溶解性总固体 212 mg/L 1000 GB/T5750.4-2023(11.1)
挥发酚类(以苯酚计)                           <0.002 mg/L 0.002 GB/T5750.4-2023(12.1)
阴离子合成洗涤剂 <0.10 mg/L 0.3 GB/T5750.4-2023(13.1)
硫酸盐 42.0 mg/L 250 GB/T5750.5-2023(4.2)
氯化物 32.5 mg/L 250 GB/T5750.5-2023(5.2)
氟化物 0.24 mg/L 1.0  GB/T5750.5-2023(6.2)
氰化物 <0.002 mg/L 0.05  GB/T5750.5-2023(7.1)
硝酸盐 (N)                1.68 mg/L 10 GB/T5750.5-2023(8.3)
高锰酸盐指数(O2) 0.90  mg/L 3 GB/T5750.7-2023(4.1)
(N) <0.02 mg/L 0.5 GB/T5750.5-2023(11.1)
亚硝酸盐  (N)               <0.001 mg/L 1 GB/T5750.5-2023(12.1)
0.056 mg/L 0.2 GB/T5750.6-2023(4.1)
<0.05 mg/L 0.3 GB/T5750.6-2023(5.1)
<0.05 mg/L 0.1 GB/T5750.6-2023(6.1)
<0.05 mg/L 1.0  GB/T5750.6-2023(7.1)
<0.05 mg/L 1.0  GB/T5750.6-2023(8.1)
<0.0010 mg/L 0.01 GB/T5750.6-2023(9.1)
<0.0010 mg/L 0.01 GB/T5750.6-2023(10.1)
<0.00010 mg/L 0.001 GB/T5750.6-2023(11.1)
<0.0005 mg/L 0.005 GB/T5750.6-2023(12.1)
铬(六价) <0.004 mg/L 0.05 GB/T5750.6-2023(13.1)
<0.0025 mg/L 0.01 GB/T5750.6-2023(14.1)
游离氯 0.55  mg/L 0.3~2 GB/T5750.11-2023(4.2)
三氯甲烷 0.0122  mg/L 0.06 GB/T5750.8-2023 附录A
四氯化碳 <0.0010 mg/L 0.002 GB/T5750.8-2023 附录A
仪征粤海水务有限公司中心化验室
检测报告
                                                                      第 4 页  共 7 页
样品编号JQ2502-53
检测结果:
检测项目名称         分析结果 单位 GB 5749-2022标准限值 方法依据
菌落总数 未检出 CFU/mL 100 GB/T5750.12-2023(4.1)
总大肠菌群 未检出 MPN/100mL 不得检出 GB/T5750.12-2023(5.1)
耐热大肠菌群 未检出 MPN/100mL 不得检出 GB/T5750.12-2023(6.1)
大肠埃希氏菌 未检出 MPN/100mL 不得检出 GB/T5750.12-2023(7.1)
碱度 105 mg/L 《水和废水监测分析方法》第四版
水温 9 °C GB13195-91
亚氯酸盐                 <0.010 mg/L 0.7 GB/T5750.10-2023(20.2)
氯酸盐 0.015 mg/L 0.7 GB/T5750.10-2023(20.2)
溴酸盐 <0.005 mg/L 0.01 GB/T5750.10-2023(22.1)
二氯一溴甲烷   0.0068 mg/L 0.06 GB/T5750.8-2023 附录A
一氯二溴甲烷   0.0037 mg/L 0.1 GB/T5750.8-2023 附录A
三溴甲烷   0.0050 mg/L 0.1 GB/T5750.8-2023 附录A
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.35  / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 GB/T5750.8-2023 附录A
甲醛 0.05 mg/L 0.9 GB/T5750.10-2023(11.1)
三氯乙醛 0.0050 mg/L 0.01 GB/T5750.10-2023(13.1)
总α放射性 0.01  Bq/L 0.5 GB/T5750.13-2023(4.1)
总β放射性 0.08  Bq/L 1 GB/T5750.13-2023(5.1)
乙草胺 0.00004 mg/L 0.02 GB/T5750.9-2023(41.1)
2,4,6-三氯酚 0.0005 mg/L 0.2 GB/T5750.8-2023 (15.1)
高氯酸盐 0.004 mg/L 0.07 GB/T5750.5-2023 (14.1)
二氯乙酸 0.0038 mg/L 0.05 GB/T5750.10-2023(14.2)
三氯乙酸 0.0044 mg/L 0.1 GB/T5750.10-2023(14.2)
二氯甲烷 <0.0050 mg/L 0.02 GB/T5750.8-2023 附录A
以下空白

关于我们/ 新闻中心/ 核心业务/ 企业文化/ 信息公开/ 联系我们/

COPYRIGHT © 2022 广东粤海水务股份有限公司 粤ICP备06070730号